Electric Only
Year | Monthly | Annual | Total |
---|---|---|---|
# | Bill | Bill | Spent |
1 | $250 | $3,000 | $3,000 |
2 | $263 | $3,150 | $6,150 |
3 | $276 | $3,308 | $9,458 |
4 | $289 | $3,473 | $12,930 |
5 | $304 | $3,647 | $16,577 |
6 | $319 | $3,829 | $20,406 |
7 | $335 | $4,020 | $24,426 |
8 | $352 | $4,221 | $28,647 |
9 | $369 | $4,432 | $33,080 |
10 | $388 | $4,654 | $37,734 |
Electric Only with Solar
Year | Gear | Offset | Monthly | Annual | Total | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Bill | Bill | Bill | Bill | Spent | Saved |